6.1 Natureza e datação
Proto-Semítico (PS) é a língua reconstruída mais recente da qual descendem os ramos semíticos documentados. Não foi encontrado em tabuletas e não deve ser confundido com uma língua “misteriosa” escrita. Como o contraste entre semítico oriental e ocidental já é visível na primeira metade do III milênio a.C., Huehnergard (2019) situa o PS, no máximo, no fim do IV milênio a.C.; propostas arqueolinguísticas frequentemente o colocam por volta de ~4500–3500 a.C. A margem é larga e não há um relógio único.
A localização é ainda mais incerta. Foram propostas a região siro-mesopotâmica, o Levante, o norte da Arábia e zonas de contato entre Nordeste da África e Sudoeste Asiático. Léxico reconstruído, arqueologia e distribuição posterior oferecem indícios, não coordenadas. A data e a pátria do PS não precisam ser resolvidas para reconhecer que ele antecede a divisão entre acadiano e hebraico.
6.2 Sistema consonantal reconstruído
A reconstrução tradicional possui 29 consoantes; algumas análises defendem uma trigésima fricativa velar/uvular enfática. Os valores fonéticos exatos de sibilantes e “enfáticas” são parcialmente incertos. A tabela usa uma notação fonética aproximada e os símbolos tradicionais mais comuns (Huehnergard 2019).
| Classe | Fonemas reconstruídos (aprox.) | Observações |
|---|---|---|
| Oclusivas labiais | p, b | Árabe mudou *p regularmente para f; hebraico manteve p, com alofonia posterior |
| Oclusivas coronais | t, d, *ṭ | *ṭ representa uma enfática; realização antiga pode ter sido ejetiva/glotalizada |
| Oclusivas velares | k, g, *q | *q é a enfática/uvular correspondente em notação tradicional |
| Glotal | *ʾ /ʔ/ | Pode perder-se ou modificar vogais em línguas filhas |
| Nasais | m, n | Amplamente preservadas, com assimilações locais |
| Líquidas | r, l | Há debates sobre lateral adicional em parte da reconstrução |
| Interdentais | ṯ /θ/, ḏ /ð/, *ṯ̣ /θˤ~θʼ/ | Preservadas em árabe e parcialmente em ugarítico; fundidas no hebraico |
| Fricativas dorsais/faríngeas | ḫ /x~χ/, ġ /ɣ~ʁ/, ḥ /ħ/, ʿ /ʕ/, *h | Hebraico fundiu reflexos de algumas dorsais com faríngeas |
| Sibilantes/africadas | s, z, ṣ e séries tradicionalmente grafadas š/*ś | Valores precisos são debatidos; correspondências são mais seguras que os rótulos fonéticos |
| Semivogais | w, y | Participam de mudanças vocálicas e de raízes fracas |
O sistema vocálico básico reconstruído distingue a, i, u breves e ā, ī, ū longas. Sílabas típicas eram CV, CVV e CVC, sem grupos consonantais iniciais reconstruídos. O hebraico tiberiense, com sua vocalização medieval, não reproduz diretamente esse sistema; ele registra o resultado de séculos de mudanças e de uma tradição de leitura.
6.3 Morfologia reconstruída
Entre as características reconstruídas com diferentes graus de segurança estão:
gênero masculino e feminino; o feminino frequentemente marcado por *-at-;
singular, dual e plural;
três casos nominais no singular em parte do sistema: nominativo -u, genitivo -i, acusativo *-a, com nasalização/mimação em certos estados;
pronomes pessoais independentes e sufixos pronominais;
raízes predominantemente consonantais e padrões derivacionais;
conjugação sufixal e conjugações prefixais, cuja história interna é complexa;
construções de estado construto para posse;
ausência de um artigo definido único reconstruível para o estágio comum.
O sistema de casos é sustentado independentemente por acadiano, ugarítico, árabe clássico e geʿez, embora com desenvolvimentos próprios (Suchard 2021). O hebraico bíblico não preserva produtivamente essas terminações. Não é metodologicamente econômico supor que línguas mais antigas “recriaram” o mesmo paradigma depois de derivarem de um hebraico sem casos.
6.4 Conjuntos de cognatos e correspondências
| Significado | Forma reconstruída | Acadiano | Ugarítico | Hebraico | Árabe clássico | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| três | *ṯalāṯ- | šalāš- | ṯlṯ | šālōš | ṯalāṯ- | PS *ṯ > š em acadiano/hebraico, mas ṯ em ugarítico/árabe; ā > ō cananeu em hebraico |
| casa | *bayt- | bītu(m) | bt | bayit | bayt | Diftongo e vogais evoluem de modo diferente; raiz b-y-t comum |
| cabeça | raʾš-/raʾs- | rēšu(m) | rʾš | rōʾš | raʾs | Reflexos regulares de sibilantes e vogais; não uma cadeia hebraico → árabe |
| pai | ʾab(w)- | abu(m) | ʾab | ʾāv | ʾab | b intervocálico/espirantização e terminações distintas |
| mãe | ʾimm- | ummu(m) | ʾum | ʾēm | ʾumm | Variação vocálica regular e morfologia herdada |
| filho | bin- | binu(m) | bn | bēn | ibn/bin | Mudanças vocálicas e prótese árabe em certos contextos |
| mão | yad- | qātu(m) é o termo comum; cognato semântico não direto | yd | yād | yad | Mostra por que significado igual sem cognato formal não basta |
| ano | san-at- | šattu(m) | šnt | šānâ | sana(t)- | Assimilação e correspondências de sibilantes; feminino -at visível em estados diferentes |
As transcrições simplificam tradições ortográficas distintas. A última coluna é o ponto probatório: uma mesma oposição ancestral produz reflexos recorrentes. Não se escolhe uma regra nova para cada palavra.
6.5 O que outras línguas preservam e o hebraico perdeu
| Traço reconstruído | Preservação externa ao hebraico | Situação no hebraico | Consequência histórica |
|---|---|---|---|
| Interdentais ṯ, ḏ | Árabe e ugarítico mantêm distinções importantes | Fundidas principalmente com š/z e outros reflexos | Hebraico não pode ser a fonte simples de contrastes que não possui |
| Casos -u, -i, *-a | Acadiano e árabe clássico; vestígios/uso em ugarítico e geʿez | Perdidos como paradigma produtivo | O sistema se reconstrói acima do hebraico |
| Dual produtivo | Antigo acadiano, ugarítico e árabe têm uso mais amplo | Restrito e lexicalizado em parte | Diferentes filhas conservam porções do sistema ancestral |
| Vogal longa *ā | Árabe e ugarítico preservam em muitos ambientes | Mudança cananeia para ō em ambientes definidos | O ō hebraico é uma inovação, não o estado de origem |
| Plurais internos | Muito produtivos em árabe e línguas etiópicas/sul-arábicas | Sistema bem mais limitado | Não é plausível derivar toda a complexidade por criações paralelas a partir do hebraico |
| Contrastes guturais/dorsais | Árabe e ugarítico preservam contrastes adicionais | Algumas fusões em ḥ/ʿ e efeitos vocálicos | Filhas diferentes são conservadoras em dimensões diferentes |
6.6 Resultado do teste proto-semítico
O hebraico contém herança proto-semítica, assim como as demais filhas. Mas seu perfil combina arcaísmos e inovações cananeias. A reconstrução do PS exige dados de todos os ramos; projetar apenas o hebraico para trás perderia contrastes que outras línguas demonstram. Portanto, Proto-Semítico não é outro nome para hebraico.